| 型式 | 4G輕巧型傳輸介面 | NB-IoT輕巧型傳輸介面 | |
|---|---|---|---|
| 型號 | MINI-G | MINI-N | |
| 通訊協定 | 4G(LTE) | NB-IoT(可選購支援CAT-M1版本) | |
| 輸入訊號 | 數位編碼數位編碼 | ||
| 外接流量計種類 | 數位編碼電子式水量計數位編碼電子式水量計 | ||
| 通信間距 | 1~1440分鐘內建鋰電池 | ||
| 記錄資料 | 可儲存159,000筆流量數據 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 使用電源 | 內建鋰電池;每小時記錄1筆、每日通訊1次,正常使用下可達8年 (每小時讀表,一天傳輸一次。) | ||
| 外觀尺寸 | 132X150X53 mm | ||
| 重量 | 530g | ||


