本網站刊載之內容僅供選用表種之參考,不做投標資格送審用螺旋型熱水用水量計
水力平衡螺旋葉輪技術
可拆式感測元件
對稱校正調整裝置,便利水平安裝與垂直安裝
積算盤面密封覆蓋,防水等級IP68,表值清晰易讀
積算盤面可360°旋轉,表值讀取便利
高溫用水管理計量利器
產品特色
- 水力平衡螺旋葉輪技術
- 可拆式感測元件
- 對稱校正調整裝置,便利水平安裝與垂直安裝
- 積算盤面密封覆蓋,防水等級IP68,表值清晰易讀
- 積算盤面可360°旋轉,表值讀取便利
型號 | WPD FS螺旋型熱水用水量計 |
---|
口徑(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|
啟動流量(m3h) | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 10 | 15 |
Qmin最小流量(m3h) | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 20 | 25 |
Qt 分界流量(m3h) | 1.8 | 3.2 | 4.8 | 12 | 20 | 45 | 50 |
Qp 常設流量(m3h) | 15 | 45 | 70 | 150 | 250 | 500 | 600 |
Qs 過載流量(m3h) | 30 | 90 | 140 | 300 | 500 | 1000 | 1200 |
顯示位數 | 1234567.1234 | 12345678.123 |
盤面顯示模式 | | |
尺寸規格 |
---|
標稱口徑 (DN) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
尺寸 | L (總長) (mm) | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
H (mm) | 120 | 150 | 150 | 177 | 206 | 231 | 256 |
h (mm) | 73 | 95 | 105 | 135 | 162 | 194 | 226 |
g (mm) | 200 | 270 | 270 | 356 | 441 | 466 | 491 |
重量 | 整表(kg) | 7.7 | 14.0 | 18.0 | 35.5 | 50.5 | 72.3 | 99.3 |
感測元件(kg) | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
表體(kg) | 6.3 | 11.0 | 15.0 | 30.0 | 43.0 | 71.3 | 91.8 |
法蘭規格(10K) |
---|
標稱口徑 (DN) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
孔數 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 |
孔徑 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 25 | 25 |
本網站刊載之內容僅供選用表種之參考,不做投標資格送審用